Prețuri reparații MacBook
31 modele, 7 tipuri de reparație. Prețuri finale — piesă, manoperă și TVA — de la 180 lei. Actualizate zilnic din sistemul nostru intern.
| Model | Display | Baterie | Tastatură | Trackpad | Reparație Placă de Bază | Curățare Lichide (placă de bază) | Curățare + Pastă Termică |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Air | |||||||
| MacBook Air · M5 2026 · 13" | 2400 lei | — | 710 lei | — | de la 1800 lei | de la 800 lei | 360 lei |
| MacBook Air · M5 2026 · 15" | 3000 lei | — | 710 lei | — | de la 1800 lei | de la 800 lei | 360 lei |
| MacBook Air · M4 2025 · 13" | 2400 lei | — | 710 lei | — | de la 1800 lei | de la 800 lei | 360 lei |
| MacBook Air · M4 2025 · 15" | 2800 lei | — | 710 lei | — | de la 1800 lei | de la 800 lei | 360 lei |
| MacBook Air · M3 2024 · 13" | 1800 lei | 780 lei | 710 lei | — | de la 1800 lei | de la 800 lei | 360 lei |
| MacBook Air · M3 2024 · 15" | 2200 lei | — | 710 lei | — | de la 1800 lei | de la 800 lei | 360 lei |
| MacBook Air · M2 2022 · 13" | 1800 lei | 780 lei | 710 lei | — | de la 1800 lei | de la 600 lei | 360 lei |
| MacBook Air · M2 2023 · 15" | 2200 lei | — | 710 lei | — | de la 1800 lei | de la 600 lei | 360 lei |
| MacBook Air · M1 2020 | 1460 lei | 500 lei | 710 lei | 580 lei | de la 1400 lei | de la 600 lei | 360 lei |
| MacBook Air · A18 Air 2026 | — | — | — | — | de la 1800 lei | de la 800 lei | 360 lei |
| MacBook Air · Intel 2020 | 1360 lei | — | 710 lei | 480 lei | de la 1200 lei | de la 500 lei | 360 lei |
| MacBook Air · Intel 2018-2019 | 1260 lei | 500 lei | 710 lei | 480 lei | de la 1200 lei | de la 500 lei | 360 lei |
| MacBook Air · Intel 2013-2017 | 780 lei | 350 lei | 300 lei | 400 lei | de la 720 lei | de la 500 lei | 180 lei |
| MacBook Pro 13" | |||||||
| MacBook Pro · M2 2022 · 13" | 1560 lei | — | 710 lei | — | de la 1800 lei | de la 600 lei | 360 lei |
| MacBook Pro · M1 2020 · 13" | 1560 lei | 500 lei | 710 lei | 480 lei | de la 1800 lei | de la 600 lei | 360 lei |
| MacBook Pro · Intel 2020 · 13" | 1360 lei | 500 lei | 680 lei | 480 lei | de la 1400 lei | de la 500 lei | 360 lei |
| MacBook Pro · Intel 2018-2019 · 13" | 1360 lei | 500 lei | 680 lei | 480 lei | de la 1400 lei | de la 500 lei | 360 lei |
| MacBook Pro · Intel 2016-2017 · 13" | 1360 lei | 500 lei | 680 lei | 480 lei | de la 1400 lei | de la 500 lei | 360 lei |
| MacBook Pro 14" | |||||||
| MacBook Pro · M5 2026 · 14" | 3000 lei | — | 910 lei | — | de la 1800 lei | de la 1000 lei | 360 lei |
| MacBook Pro · M4 2025 · 14" | 3000 lei | — | 810 lei | — | de la 1800 lei | de la 1000 lei | 360 lei |
| MacBook Pro · M3 2023 · 14" | 2800 lei | — | 710 lei | — | de la 1800 lei | de la 1000 lei | 360 lei |
| MacBook Pro · M2 2023 · 14" | — | 860 lei | — | — | de la 1800 lei | de la 800 lei | 360 lei |
| MacBook Pro · M1 2021 · 14" | 2800 lei | — | 710 lei | — | de la 1800 lei | de la 800 lei | 360 lei |
| MacBook Pro 15" | |||||||
| MacBook Pro · Intel 2018-2019 · 15" | 1520 lei | 600 lei | 680 lei | 300 lei | de la 1400 lei | de la 500 lei | 360 lei |
| MacBook Pro · Intel 2016-2017 · 15" | 1520 lei | 500 lei | 680 lei | 300 lei | de la 1400 lei | de la 500 lei | 360 lei |
| MacBook Pro 16" | |||||||
| MacBook Pro · M5 2026 · 16" | 3400 lei | — | 1010 lei | — | de la 1800 lei | de la 1000 lei | 360 lei |
| MacBook Pro · M4 2025 · 16" | 3400 lei | — | 910 lei | — | de la 1800 lei | de la 1000 lei | 360 lei |
| MacBook Pro · M3 2023 · 16" | 3000 lei | — | 810 lei | — | de la 1800 lei | de la 1000 lei | 360 lei |
| MacBook Pro · M2 2023 · 16" | 3000 lei | — | 710 lei | — | de la 1800 lei | de la 800 lei | 360 lei |
| MacBook Pro · M1 2021 · 16" | 3000 lei | — | 710 lei | — | de la 1800 lei | de la 800 lei | 360 lei |
| MacBook Pro · Intel 2019 · 16" | 2020 lei | 600 lei | 710 lei | 400 lei | de la 1400 lei | de la 600 lei | 360 lei |
* Prețuri orientative în RON, manoperă inclusă. SP = Service Pack (original Apple), OEM = piesă originală provenită de pe alt dispozitiv, AM = Aftermarket. Pe mobil, tabelul se derulează lateral. Prețul final se confirmă după diagnosticare gratuită.
Ce înseamnă fiecare reparație
💻Displayde la 780 lei
Înlocuire panel LCD / Liquid Retina
Garanție: 3 luni · Imagine clară, fără fisuri
🔋Bateriede la 350 lei
Baterie Service Pack certificată Apple
Garanție: 12 luni · Autonomie restaurată 100%
⌨️Tastaturăde la 300 lei
Înlocuire tastatură completă
Garanție: 12 luni · Tastare fluentă garantată
🖱️Trackpadde la 300 lei
Înlocuire trackpad Force Touch
Garanție: 12 luni · Precizie și click perfect
⚙️Reparație Placă de Bazăde la 720 lei
Reparație microsoldering la nivel de componentă
Garanție: până la 12 luni · Economisești 50% vs. înlocuire
💧Curățare Lichide (placă de bază)de la 500 lei
Curățare placă de bază după contact cu lichide
Garanție: Fără garanție · Oprește coroziunea la timp
🧹Curățare + Pastă Termicăde la 180 lei
Curățare ventilatoare, heatpipe + reînnoire pastă termoconductoare
Garanție: 12 luni · Fără supraîncălzire
Întrebări frecvente despre prețuri și reparații
Prețurile includ manopera?
Prețurile sunt finale sau doar estimative „de la"?
Ce garanție primesc la reparație?
Ce înseamnă Service Pack, Refurbished și After Market?
Trebuie programare sau pot veni direct?
De ce sunt prețurile mai mici decât la reprezentanță?
Nu ești sigur ce reparație ai nevoie?
Aduci dispozitivul, diagnosticăm gratuit și îți confirmăm prețul exact — fără surprize.