Răspuns rapid: Repararea unui iPhone costă între 300 lei (baterie modele vechi) și 3.000+ lei (display iPhone 16 Pro Max cu piesă Service Pack). Cel mai frecvent tip de reparație — schimbarea ecranului — costă 500–2.700 lei în funcție de model și calitatea piesei. Diagnoza este gratuită dacă se acceptă reparația.
Tabel complet prețuri reparații iPhone 2026
Toate prețurile de mai jos includ manopera și sunt exprimate în lei (RON). Garanție 3 luni pentru toate piesele.
| Model | Baterie SP | Display Ref | Display SP | Sticlă AM | Sticlă SP | Carcasă Ref | Căști | Camere | Mufă | Lentilă | Placă bază |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17(disponibil din sept. 2025) | |||||||||||
| iPhone 17 | 800 | — | 2.700 | — | 1.500 | — | 500 | 1.000 | 600 | — | — |
| iPhone 17 Pro | 800 | — | 2.700 | — | 1.500 | — | 700 | 1.200 | 900 | — | — |
| iPhone 17 Pro Max | 800 | — | 3.200 | — | 1.500 | — | 700 | 1.200 | 900 | — | — |
| iPhone Air | 800 | — | 2.700 | — | 1.500 | — | — | 700 | 1.000 | 700 | — |
| iPhone 16 | |||||||||||
| iPhone 16 | 700 | 1.500 | 2.200 | 750 | 1.500 | 1.800 | 700 | 900 | 800 | 700 | 1.500 |
| iPhone 16e | 600 | 1.500 | 1.800 | 1.000 | — | 1.500 | 500 | 800 | 600 | 500 | 1.500 |
| iPhone 16 Plus | 700 | 2.400 | 2.700 | 750 | 1.500 | 2.000 | 700 | 900 | 800 | 700 | 1.500 |
| iPhone 16 Pro | 800 | 2.500 | 2.700 | 750 | 1.500 | 2.200 | 700 | 900 | 800 | 700 | 1.800 |
| iPhone 16 Pro Max | 800 | 2.500 | 3.000 | 750 | 1.500 | 2.500 | 700 | 900 | 800 | 700 | 1.800 |
| iPhone 15 | |||||||||||
| iPhone 15 | 600 | 1.500 | 1.600 | 650 | 1.200 | 1.500 | 500 | 800 | 600 | 500 | 1.100 |
| iPhone 15 Plus | 700 | 1.800 | 1.800 | 650 | 1.200 | 1.500 | 500 | 800 | 600 | 500 | 1.100 |
| iPhone 15 Pro | 700 | 2.000 | 2.400 | 650 | 1.200 | 1.800 | 500 | 800 | 600 | 500 | 1.300 |
| iPhone 15 Pro Max | 700 | 2.500 | — | 650 | 1.200 | 2.000 | 500 | 800 | 600 | 500 | 1.300 |
| iPhone 14 | |||||||||||
| iPhone 14 | 600 | 1.200 | 1.000 | 600 | 1.400 | 1.000 | 400 | 700 | 500 | 500 | 900 |
| iPhone 14 Plus | 700 | 1.300 | 1.500 | 600 | 1.400 | 1.000 | 400 | 700 | 500 | 500 | 900 |
| iPhone 14 Pro | 700 | 1.800 | 2.000 | 700 | — | 1.000 | 500 | 700 | 500 | 500 | 1.000 |
| iPhone 14 Pro Max | 700 | 2.180 | 2.300 | 700 | — | 1.200 | 500 | 700 | 500 | 500 | 1.000 |
| iPhone 13 | |||||||||||
| iPhone 13 | 500 | 1.000 | 1.200 | 550 | — | 1.000 | 500 | 700 | 450 | — | 600 |
| iPhone 13 Mini | 500 | 900 | 1.200 | 550 | — | 1.000 | 500 | 700 | 450 | — | 600 |
| iPhone 13 Pro | 600 | 1.500 | 1.600 | 600 | — | 1.200 | 500 | 700 | 450 | — | 800 |
| iPhone 13 Pro Max | 600 | 1.400 | 1.800 | 600 | — | 1.200 | 500 | 700 | 450 | — | 800 |
| iPhone 12 | |||||||||||
| iPhone 12 | 500 | 800 | 1.000 | 550 | — | 800 | 400 | 600 | 400 | — | 500 |
| iPhone 12 Mini | 500 | 900 | 1.000 | 550 | — | 800 | 400 | 600 | 400 | — | 500 |
| iPhone 12 Pro | 500 | 800 | 1.200 | 550 | — | 1.000 | 400 | 600 | 400 | — | 600 |
| iPhone 12 Pro Max | 500 | 1.400 | 1.400 | 600 | — | 1.000 | 400 | 600 | 400 | — | 600 |
| iPhone 11 | |||||||||||
| iPhone 11 | 350 | 500 | — | 350 | — | 500 | 300 | 400 | 350 | — | 400 |
| iPhone 11 Pro | 400 | 900 | — | 400 | — | 700 | 300 | 400 | 350 | — | 450 |
| iPhone 11 Pro Max | 400 | 1.000 | — | 400 | — | 700 | 300 | 400 | 350 | — | 500 |
| iPhone X / XR / XS | |||||||||||
| iPhone X | 300 | 600 | — | 300 | — | 500 | 200 | 200 | 300 | — | 400 |
| iPhone XR | 300 | 500 | — | 350 | — | 400 | 250 | 200 | 200 | — | 400 |
| iPhone XS | 300 | 600 | — | 300 | — | 500 | 250 | 300 | 250 | — | 400 |
| iPhone XS Max | 300 | 800 | — | 300 | — | 600 | 250 | 300 | 250 | — | 400 |
ℹ️ Prețuri cu manoperă inclusă. Nu există costuri ascunse de diagnosticare sau manoperă adăugată ulterior. Diagnoza este gratuită dacă se acceptă reparația (180 lei dacă se refuză).
Service Pack vs Refurbished vs After Market — ce alegi?
Una dintre cele mai frecvente întrebări este diferența dintre tipurile de piese. Iată ce înseamnă fiecare în practică:
Service Pack
- ✓Piesă nouă originală Apple
- ✓Fabricată de Apple, nouă în cutie
- ✓Garanție 3 luni
- ✓Nu apare mesaj de avertizare în setări
- ✗Cel mai scump tip
- ✗Nu disponibil pentru toate modelele
Refurbished
- ✓Originală recuperată din alte telefoane
- ✓Testată și verificată în laborator
- ✓Garanție 3 luni
- ✓Raport calitate-preț excelent
- ✗Poate afișa mesaj de avertizare în Setări
After Market
- ✓Fabricată de terți la standard înalt
- ✓Cel mai accesibil preț
- ✓Garanție 3 luni
- ✓Disponibil rapid pentru orice model
- ✗Calitate vizuală ușor inferioară SP
- ✗Disponibil doar pentru anumite piese
⚠️ iPhone 14 și mai noi — important
Începând cu iPhone 14, Apple verifică serialul componentelor originale. Dacă schimbi ecranul sau bateria cu o piesă non-SP (chiar și originală Refurbished), telefonul poate afișa un mesaj de informare în Setări → General → Despre. Funcționalitatea nu este afectată, dar mesajul nu poate fi eliminat decât la un service autorizat.
Cât costă schimbarea ecranului iPhone
Ecranul spart este cel mai frecvent motiv pentru care ajunge un iPhone la service. Prețul variază considerabil în funcție de generație și tipul piesei alese:
- iPhone 11 500 lei (Refurbished)
- iPhone 13 1.000 lei (Refurbished)
- iPhone 14 1.000 lei (Service Pack)
- iPhone 15 Pro 2.000 lei (Refurbished)
- iPhone 16 Pro Max 3.000 lei (Service Pack)
💡 Sfat: Dacă telefonul funcționează și imaginea se vede parțial, în multe cazuri se poate face recondiționarea sticlei (nu înlocuirea completă a display-ului), la un cost semnificativ mai mic. Sună-ne la 0739 795 800 pentru evaluare înainte de a decide.
Cât costă bateria iPhone și când trebuie schimbată
Bateria iPhone trebuie schimbată când sănătatea bateriei scade sub 80% — moment în care iOS poate afișa avertismentul „Starea de sănătate a bateriei dvs. este degradată semnificativ". În practică, majoritatea utilizatorilor ajung la această limită după 2–3 ani de utilizare intensă.
Costul schimbării bateriei pornește de la 300 lei (modele X/XR/XS) și ajunge la 800 lei pentru iPhone 17 / iPhone Air. Toate bateriile montate sunt Service Pack (originale Apple), cu garanție 3 luni.
Cât costă sticla spate spartă la iPhone
Sticla din spate apare pe toate modelele iPhone din seria 12 în sus. Înlocuirea poate fi prin două metode: schimbarea sticlei individuale (After Market, mai ieftin) sau înlocuirea carcasei complete (Refurbished originală).
Prețul sticlei spate AM pornește de la 550 lei (iPhone 12/13) și ajunge la 1.000 lei (iPhone 16e) sau 1.500 lei (cu piesă Service Pack, seriile 14–17).
Cât durează o reparație iPhone
La Radical Service, reparațiile standard (ecran, baterie, sticlă spate) se efectuează în aceeași zi, de regulă în 1–2 ore, dacă piesa este pe stoc. Reparațiile de placă de bază sau cele care necesită comandarea pieselor pot dura 24–48 de ore.
Pentru clienții din afara Bucureștiului, serviciul de curier național este disponibil. Returnarea este gratuită pentru reparații de peste 300 lei.